KEGIATAN, WAKTU PELAKSANAAN, DAN PERINCIAN DANA KULIAH KERJA NYATA (KKN) KELURAHAN BUMI AYU KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI
ANGKATAN XXXV (JULI – AGUSTUS 2011)
| No | NAMA PROGRAM | BULAN KE | Rincian Dana | ||||||||||||||||||
| PERTAMA | KEDUA | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| I | Bidang Agama | | |||||||||||||||||||
| 1. Pengajian Ibu-Ibu | | | |||||||||||||||||||
| 2. Pengajian Umum | | | |||||||||||||||||||
| 3. Pesantren Kilat (bulan ramadhan) | | | | | | x | x | x | x | | |||||||||||
| 4. Mengisi Khotbah Jumat | Kondisional | | |||||||||||||||||||
| 5. Aneka kegiatan peringatan Nuzulul Qur’an a. Lomba membaca Al-qur’an bagi siswa pra sekolah-SD b. Lomba Azan bagi siswa SD c. Lomba bacaaan Shalat bagi siswa SD d. Tahfidz bagi siswa SD | | | | | | | | x x x x | | | |||||||||||
| II | Bidang Sarana Fisik | | |||||||||||||||||||
| 1. Perbaikan Plang Jalan | Kondisional | | |||||||||||||||||||
| 2. Membersihkan Masjid (bagian dalam dan luar) | | x | x | x | x | x | x | x | x | | |||||||||||
| 3. Memasang plang dilarang membuang sampah di tempat-tempat tertentu | | | | x | | | | | | | |||||||||||
| 4. Pemasangan plang kelurahan (halaman kelurahan) | | x | | | | | | | | | |||||||||||
| 5. Fasilitator pasar Ramadhan | Kondisional | | |||||||||||||||||||
| 6. Membuat apotik hidup | Kondisional | | |||||||||||||||||||
| III | Bidang Sosial dan Kesehatan | | |||||||||||||||||||
| Penyuluhan tentang kesehatan makanan (kepada ibu-ibu) | | | x | | | | | | | | |||||||||||
| IV | Bidang Pendidikan | | |||||||||||||||||||
| 1. Penyuluhan NAPZA (di Sekolah) | | | | x | | | | | | | |||||||||||
| 2. Terjun ke Sekolah untuk mengajar | | x | x | x | x | x | x | x | x | | |||||||||||
| 3. Bimbingan Belajar bagi anak-anak pra sekolah-SD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |||||||||||
| 4. Mengajar membaca Al-Qur’an di TPA | | x | x | x | x | x | x | x | x | | |||||||||||
| Total Biaya | | ||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar