Nama : Sekolah :
Setiap pertanyaan dalam angket ini berisi tentang pernyataan tentang Pelaksanaan Bimbingan Konseling di Sekolah ini. Angket ini bertujuan untuk melihat pandangan Siswa terhadap layanan Bimbingan konseling dan tujuan akhir untuk memperbaiki pelayanan Bimbingan Konseling. Angket ini tidak berisi jawaban benar dan salah, oleh sebab itu jawablah angket ini dengan sebenar-benarnya.
Teknis pengisian : Berilah tanda cek list ( ) pada kotak yang telah di sediakan.
SS : Apabila anda sangat setuju
S : Apabila anda setuju
R : Apabila anda ragu-ragu
TS : Apabila anda Tidak setuju
STS : Apabila anda sangat tidak setuju
NO | PERNYATAAN | PILIHAN JAWABAN | ||||
SS | S | R | TS | STS | ||
1 | Bimbingan Konseling perlu di laksanakan di Sekolah | |||||
2 | Guru Pembimbing memberikan pelayanan setiap hari | |||||
3 | Bimbingan dan Konseling di jadikan Program prioritas sekolah | |||||
4 | Di sediakan jam khusus untuk Guru Pembimbing masuk kekelas selama 2 jam/ minggu | |||||
5 | Sekolah memerlukan lebih banyak Guru Pembimbing | |||||
6 | Guru Pembimbing di sediakan Fasilitas khusus (Misal: Ruangan khusus) | |||||
7 | Guru Pembimbing sangat menyenangkan | |||||
8 | Proses pendidikan saya akan terhambat jika ada Guru Bimbingan dan Konseling | |||||
9 | Jam yang di berikan untuk guru pembimbing di samakan dengan jam pelajaran lain | |||||
10 | Guru pembimbing selalu memberikan informasi yang berguna | |||||
11 | Guru pembimbing sangat menyenangkan ketika memimpin kelompok dalam kegiatan Bimbingan kelompok | |||||
12 | Guru pembimbing dapat menempatkan saya pada jurusan yang sesuai dengan keinginan saya | |||||
13 | Guru Pembimbing selalu tersenyum ketika bertemu dengan saya | |||||
14 | Guru pembimbing yang menegur duluan apabila bertemu | |||||
15 | Bimbingan konseling sama pentingnya dengan kegiatan belajar . | |||||
16 | Guru pembimbing sangat bersahabat | |||||
17 | Saya sedih jika di sekolah ini tidak ada Guru Pembimbing | |||||
18 | Bimbingan konseling menggunakan pendekatan yang asyik kepada siwa (Contoh : permainan) | |||||
19 | Bimbingan konseling membantu saya memahami keadaan diri pribadi | |||||
20 | Karena Bimbingan konseling saya mampu mengembangkan potensi | |||||
21 | Karena Bimbingan konseling saya mampu menghindarkan diri dari masalah | |||||
22 | Bimbingan konseling membantu saya dalam mengentaskan masalah |
SELAMAT BEKERJA/GOOD LUCK
wah.. terimakasih..
BalasHapussangat berguna skali utk tambahan tugas kuliah. ^_^
by: Qathrin Nida, mahasiswi BK UNSYIAH, Banda Aceh.
Ya sama2 .. salam kenal ajaa
BalasHapuscontoh angket lain klik http://bk-uinsuska.blogspot.com/2012/02/angket-penelitian-tentang-korelasi.html
BalasHapuspak angket ststus sosial ekonomi orang tua ada tidak?????
BalasHapusPak ini sudah di uji validitas atau belum
BalasHapusSangat bermamfaat untuk penelitian tentang pelaksanaan BK di sekolah. Mohon izin ya...trmks
BalasHapus